| SEMANA 1 |
| LUNES | 40 min + circuitos Oregón |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 1h:15' |
| JUEVES | descanso |
| VIERNES | 50' en progresión |
| SÁBADO | descanso |
| DOMINGO | 1h:30' suave |
| SEMANA 2 |
| LUNES | 30´+ 6 cuestas 30´´rec 1´ |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 1h:30' |
| JUEVES | 30´+ 3x5´r 3´ |
| VIERNES | descanso |
| SÁBADO | descanso |
| DOMINGO | 1h:30´ |
| SEMANA 3 |
| LUNES | 1h + flexibilidad + condición física general |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 50' en progresión |
| JUEVES | descanso |
| VIERNES | 1h:30' suave |
| SÁBADO | descanso |
| DOMINGO | 30´+ 10 km |
Aquí les dejo un plan de entrenamiento para mejorar tu tiempo y bajar el tiempo de 2 horas, propuesto por Jeronimo Bravo de Planeta Running, a mi en lo personal me gusta realizar muchos largos y estar por encima de la distancia, es decir si vas a correr 21K hacer largos de hasta 24K, eso te prepara físicamente y mentalmente, me gusta hacer mucho entrenamiento en pista, se recomienda el 6% del kilometraje que realices semanalmente, y cuando hablo de pista hablo de darle durisimo, puedes tratar de correr 10% por debajo de tu ritmo de carrera por 800 mts a 1K, si corres a 6 min/K, tu ritmo en pista deberia ser 5,4 min/K, eso te ayuda a acostumbrarte a ir mas rápido y soportar esa sensación y mejorar tu condición física, espero te sirve, saludos!
| SEMANA 4 |
| LUNES | 50´+ condición física general |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 1h:15' |
| JUEVES | descanso |
| VIERNES | 30´+ 2x9´rec 5´ |
| SÁBADO | 1h:30' |
| DOMINGO | descanso |
| SEMANA 5 |
| LUNES | 1h suave |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 1h:30' |
| JUEVES | 30´+ 4x4´r 2´ |
| VIERNES | descanso |
| SÁBADO | 1h:30' |
| DOMINGO | descanso |
| SEMANA 6 |
| LUNES | 50´+ flexibilidad |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 30' progresivos |
| JUEVES | descanso |
| VIERNES | 40' |
| SÁBADO | 30' |
| DOMINGO | Medio Maratón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario